MODALITES 2007 :
Après chaque compétition chaque joueur se verra attribuer :
- soit des Points « de classement » :
L’attribution des points de classement se fait sur le classement final en
ayant « sorti » les joueurs extérieurs à la ligue.
En cas de même score
les joueurs sont départagés suivant elka.
| 1ER | 100 points |
| 2ème | 80 points |
| 3ème | 60 points |
| 4ème | 50 points |
| 5ème à 10ème | 40 points |
| 11ème à 15ème | 30 points |
| 16ème à 20ème | 25 points |
| 21ème à 25ème | 20 points |
| 26ème à 30ème | 15 points |
| 31ème à 40ème | 10 points |
| 41ème à la fin | 5 points |
| Catégorie 9 et 10 | coefficient 1 |
| Catégorie 8 | coefficient 2 |
| Catégorie 7 | coefficient 3 |
| Catégorie 6 et inférieure | coefficient 4 |
Pour chaque joueur, il ne sera retenu que le calcul de points qui lui est favorable.